| Эмитент | Вид, категория (тип) ценной бумаги | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | ISIN |
|---|---|---|---|
| Сбербанк | Акция обыкновенная | 10301481B | RU0009029540 |
| ГАЗПРОМ | Акция обыкновенная | 1-02-00028-A | RU0007661625 |
| ЛУКойл НК | Акция обыкновенная | 1-01-00077-A | RU0009024277 |
| Норильский никель ГМК | Акция обыкновенная | 1-01-40155-F | RU0007288411 |
| Сбербанк | Акция привилегированная | 20301481B | RU0009029557 |
| Роснефть НК | Акция обыкновенная | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 |
| Северсталь | Акция обыкновенная | 1-02-00143-A | RU0009046510 |
| НОВАТЭК | Акция обыкновенная | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 |
| Магнит | Акция обыкновенная | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 |
| АЛРОСА АК | Акция обыкновенная | 1-03-40046-N | RU0007252813 |
| Татнефть | Акция привилегированная | 2-03-00161-A | RU0006944147 |
| МТС | Акция обыкновенная | 1-01-04715-A | RU0007775219 |
| НЛМК | Акция обыкновенная | 1-01-00102-A | RU0009046452 |
| АЭРОФЛОТ ПАО | Акция обыкновенная | 1-01-00010-A | RU0009062285 |
| Система АФК | Акция обыкновенная | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 |
| ФосАгро | Акция обыкновенная | 1-02-06556-A | RU000A0JRKT8 |
| ММК | Акция обыкновенная | 1-03-00078-A | RU0009084396 |
| Газпром нефть | Акция обыкновенная | 1-01-00146-A | RU0009062467 |
| Интер РАО | Акция обыкновенная | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 |
| Татнефть | Акция обыкновенная | 1-03-00161-A | RU0009033591 |
| Распадская | Акция обыкновенная | 1-04-21725-N | RU000A0B90N8 |
| Ростелеком | Акция обыкновенная | 1-01-00124-A | RU0008943394 |
| Мечел | Акция привилегированная | 2-01-55005-E | RU000A0JPV70 |
| РусГидро | Акция обыкновенная | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 |
| Группа ЛСР | Акция обыкновенная | 1-01-55234-E | RU000A0JPFP0 |
| Группа Позитив | Акция обыкновенная | 1-01-85307-H | RU000A103X66 |
| Акрон | Акция обыкновенная | 1-03-00207-A | RU0009028674 |
| ТГК-1 | Акция обыкновенная | 1-01-03388-D | RU000A0JNUD0 |
| ТМК | Акция обыкновенная | 1-01-29031-H | RU000A0B6NK6 |
| Нижнекамскнефтехим | Акция привилегированная | 2-02-00096-A | RU0006765096 |
| Россети Волга | Акция обыкновенная | 1-01-04247-E | RU000A0JPPN4 |
| Россети Московский регион | Акция обыкновенная | 1-01-65116-D | RU000A0ET7Y7 |
| Сургутнефтегаз | Акция обыкновенная | 1-01-00155-A | RU0008926258 |
| Россети Ленэнерго | Акция привилегированная | 2-01-00073-A | RU0009092134 |
| Башнефть | Акция привилегированная | 2-01-00013-A | RU0007976965 |
| Башнефть | Акция обыкновенная | 1-01-00013-A | RU0007976957 |
| Иркутскэнерго | Акция обыкновенная | 1-01-00041-A | RU0008960828 |
| КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5 | Акция обыкновенная | 1-01-16812-A | RU000A108X38 |
| НМТП | Акция обыкновенная | 1-01-30251-E | RU0009084446 |
| Россети Центр | Акция обыкновенная | 1-01-10214-A | RU000A0JPPL8 |
| Транснефть | Акция привилегированная | 2-01-00206-A | RU0009091573 |
| Россети Центр и Приволжье | Акция обыкновенная | 1-01-12665-E | RU000A0JPN96 |
| ОГК-2 | Акция обыкновенная | 1-02-65105-D | RU000A0JNG55 |
| Ростелеком | Акция привилегированная | 2-01-00124-A | RU0009046700 |
| Мосэнерго | Акция обыкновенная | 1-01-00085-A | RU0008958863 |
| ПИК СЗ | Акция обыкновенная | 1-02-01556-A | RU000A0JP7J7 |
| ВСМПО-АВИСМА | Акция обыкновенная | 1-01-30202-D | RU0009100291 |
| ЭН+ ГРУП МКПАО | Акция | 1-01-16625-A | RU000A100K72 |
| Челябинский металлургический комбинат | Акция обыкновенная | 1-01-00080-A | RU0007665170 |
| КуйбышевАзот | Акция обыкновенная | 1-01-00067-A | RU000A0B9BV2 |
| Химпром | Акция привилегированная | 2-01-55076-D | RU0009099006 |
| ХЭДХАНТЕР | Акция | 1-01-16755-A | RU000A107662 |
| Россети Северо-Запад | Акция обыкновенная | 1-01-03347-D | RU000A0JPPB9 |
| Белон | Акция обыкновенная | 1-06-10167-F | RU000A0J2QG8 |
| Россети Юг | Акция обыкновенная | 1-01-34956-E | RU000A0JPPG8 |
| Россети Северный Кавказ | Акция обыкновенная | 1-01-34747-E | RU000A0JPPQ7 |
| Россети | Акция обыкновенная | 1-01-55385-E | RU000A0JPVJ0 |
| Мечел | Акция обыкновенная | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 |
| Россети Урал | Акция обыкновенная | 1-01-32501-D | RU000A0JPPT1 |
| Центральный телеграф | Акция привилегированная | 2-03-00327-A | RU0007665139 |
| Центральный телеграф | Акция обыкновенная | 1-03-00327-A | RU0007665147 |
| Селигдар | Акция обыкновенная | 1-01-32694-F | RU000A0JPR50 |
| ИНАРКТИКА | Акция обыкновенная | 1-01-04461-D | RU000A0JQTS3 |
| РБК | Акция обыкновенная | 1-02-56413-H | RU000A0JR6A6 |
| МТС-Банк | Акция обыкновенная | 10102268B | RU000A0JRH43 |
| МОСТОТРЕСТ | Акция обыкновенная | 1-03-02472-A | RU0009177331 |
| СОЛЛЕРС | Акция обыкновенная | 1-01-02461-D | RU0006914488 |
| МГТС | Акция привилегированная | 2-04-00083-A | RU0009036479 |
| Казаньоргсинтез | Акция привилегированная | 2-02-55245-D | RU0006753456 |
| Казаньоргсинтез | Акция обыкновенная | 1-02-55245-D | RU0009089825 |
| Яковлев | Акция обыкновенная | 1-03-00040-A | RU0006752979 |
| Аптечная сеть 36,6 | Акция обыкновенная | 1-01-07335-A | RU0008081765 |
| Ашинский МЗ | Акция обыкновенная | 1-03-45219-D | RU000A0B88G6 |
| ДВМП | Акция обыкновенная | 1-03-00032-A | RU0008992318 |
| КАМАЗ | Акция обыкновенная | 1-08-55010-D | RU0008959580 |
| ТГК-14 | Акция обыкновенная | 1-01-22451-F | RU000A0H1ES3 |
| ТГК-2 | Акция обыкновенная | 1-01-10420-A | RU000A0JNGS7 |
| Банк Санкт-Петербург | Акция привилегированная | 20100436B | RU000A0JP0U9 |
| Самараэнерго | Акция обыкновенная | 1-02-00127-A | RU0009098255 |
| Липецкая ЭСК | Акция обыкновенная | 1-01-65097-D | RU000A0D8MR7 |
| Калужская сбытовая компания | Акция обыкновенная | 1-01-65057-D | RU000A0DKZK3 |
| Нижнекамскнефтехим | Акция обыкновенная | 1-02-00096-A | RU0009100507 |
| НКХП | Акция обыкновенная | 1-03-35684-E | RU000A0BLWD7 |
| Сургутнефтегаз | Акция привилегированная | 2-01-00155-A | RU0009029524 |
| Россети Ленэнерго | Акция обыкновенная | 1-01-00073-A | RU0009034490 |
| РуссНефть НК | Акция обыкновенная | 1-02-39134-H | RU000A0JSE60 |
| Московская Биржа | Акция обыкновенная | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 |
| Абрау - Дюрсо | Акция обыкновенная | 1-02-12500-A | RU000A0JS5T7 |
| Таттелеком | Акция обыкновенная | 1-02-50049-A | RU000A0HM5C1 |
| Лента МКПАО | Акция | 1-01-16686-A | RU000A102S15 |
| СОВКОМФЛОТ | Акция обыкновенная | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 |
| ОК РУСАЛ МКПАО | Акция | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 |
| ГК Самолет | Акция обыкновенная | 1-01-16493-A | RU000A0ZZG02 |
| Группа Ренессанс Страхование | Акция обыкновенная | 1-01-10601-Z | RU000A0ZZM04 |
| ВК МКПАО | Акция | 1-01-16753-A | RU000A106YF0 |
| МД Медикал Груп МКПАО | Акция | 1-01-16802-A | RU000A108KL3 |
| ЯНДЕКС МКПАО | Акция обыкновенная | 1-01-16777-A | RU000A107T19 |
| Московский Кредитный Банк | Акция обыкновенная | 10101978B | RU000A0JUG31 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Финам - Денежный рынок" | Паи | 6459 | RU000A109LD6 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ликвидность" | Паи | 3915 | RU000A1014L8 |
| ЦИАН МКПАО | Акция | 1-01-16918-A | RU000A10ANA1 |
| ФИКС ПРАЙС | Акция обыкновенная | 1-01-08699-G | RU000A10B5G8 |
| НоваБев Групп | Акция обыкновенная | 1-01-55052-E | RU000A0HL5M1 |
| Полюс | Акция обыкновенная | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 |
| СЕГЕЖА ГРУПП | Акция обыкновенная | 1-01-87154-H | RU000A102XG9 |
| ВИ.РУ | Акция обыкновенная | 1-01-06636-G | RU000A108K09 |
| Озон МКПАО | Акция | 1-01-17182-A | RU000A10CW95 |
| Эталон Груп МКПАО | Акция | 1-01-17142-A | RU000A10C1L6 |
| ГРУППА РУСАГРО | Акция обыкновенная | 1-01-14044-A | RU000A0JQUZ6 |
| ЮМГ МКПАО | Акция | 1-01-16774-A | RU000A107JE2 |
| СОВКОМБАНК | Акция обыкновенная | 10100963B | RU000A0ZZAC4 |
| Европлан ЛК | Акция обыкновенная | 1-01-16419-A | RU000A0ZZFS9 |
| ЕвроТранс | Акция обыкновенная | 1-01-80110-H | RU000A1002V2 |
| РОССЕТИ | Акция обыкновенная | 1-01-65018-D | RU000A0JPNN9 |
| ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | Акция обыкновенная | 1-01-03109-G | RU000A106XF2 |
| ЮГК | Акция обыкновенная | 1-02-33010-D | RU000A0JPP37 |
| Банк ВТБ | Акция обыкновенная | 10401000B | RU000A0JP5V6 |
| ЭЛ5-ЭНЕРГО | Акция обыкновенная | 1-01-50077-A | RU000A0F5UN3 |
| ЭсЭфАй | Акция обыкновенная | 1-02-56453-P | RU000A0JVW89 |
| ДОМ.РФ | Акция обыкновенная | 1-02-00739-A | RU000A0ZZFU5 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Индекс МосБиржи" | Паи | 4100 | RU000A101X76 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Золото" | Паи | 4098 | RU000A101X50 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Российские облигации" | Паи | 3647 | RU000A1002S8 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Топ Российских акций" | Паи | 3555 | RU000A0ZZH92 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Сберегательный" | Паи | 4607 | RU000A103RF1 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Государственне облигации" | Паи | 3629 | RU000A1000F9 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ликвидность. Юань" | Паи | 5866 | RU000A107D41 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Золото. Биржевой" | Паи | 4038 | RU000A101NZ2 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Денежный рынок" | Паи | 5012 | RU000A104X08 |
Полные условия тарифных планов приведены в Приложении № 7 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ», который доступен для ознакомления по адресу https://zaoik.finam.ru/broker/regulations/