Внимание! Список может корректироваться по усмотрению АО "Финам".
| Название инструмента | ISIN | НРД | ММВБ | СПб | ММА | FSE | Bloomberg | Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк, АО, 003 | RU0009029540 | SBER/03 | SBER | SBER | ||||
| ГАЗПРОМ, АО, 002 | RU0007661625 | RU0007661625 | GAZP | GAZP | ||||
| ЛУКойл НК, АО, 001 | RU0009024277 | RU0009024277 | LKOH | LKOH | ||||
| Норильский никель ГМК, АО, 001 | RU0007288411 | GMKN | GMKN | GMKN | ||||
| Сбербанк, АП, 003 | RU0009029557 | SBERP/03 | SBERP | SBERP | ||||
| Роснефть НК, АО, 001 | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ROSN | ROSN | ||||
| Северсталь, АО, 002 | RU0009046510 | RU0009046510 | CHMF | CHMF | ||||
| НОВАТЭК, АО, 002 | RU000A0DKVS5 | NVTK/02 | NVTK | NVTK | ||||
| Магнит, АО, 001 | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | MGNT | MGNT | ||||
| АЛРОСА АК, АО, 003 | RU0007252813 | RU0007252813 | ALRS | ALRS | ||||
| Татнефть, АП, 003 | RU0006944147 | TATNP/03 | TATNP | TATNP | ||||
| МТС, АО, 001 | RU0007775219 | RU0007775219 | MTSS | MTSS | ||||
| НЛМК, АО, 001 | RU0009046452 | RU0009046452 | NLMK | NLMK | ||||
| АЭРОФЛОТ ПАО, АО, 001 | RU0009062285 | RU0009062285 | AFLT | AFLT | ||||
| Система АФК, АО, 005 | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | AFKS | AFKS | ||||
| ФосАгро, АО, 002 | RU000A0JRKT8 | FSAO/02 | PHOR | PHOR | ||||
| ММК, АО, 003 | RU0009084396 | MAGN/03 | MAGN | MAGN | ||||
| Газпром нефть, АО, 001 | RU0009062467 | RU0009062467 | SIBN | SIBN | ||||
| Интер РАО, АО, 004 | RU000A0JPNM1 | TECS/04 | IRAO | IRAO | ||||
| Татнефть, АО, 003 | RU0009033591 | TATN/03 | TATN | TATN | ||||
| Распадская, АО, 004 | RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8 | RASP | RASP | ||||
| Ростелеком, АО, 001 | RU0008943394 | RU0008943394 | RTKM | RTKM | ||||
| Мечел, АП, 001 | RU000A0JPV70 | RU000A0JPV70 | MTLRP | MTLRP | ||||
| РусГидро, АО, 001 | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | HYDR | HYDR | ||||
| Группа ЛСР, АО, 001 | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | LSRG | LSRG | ||||
| Группа Позитив, АО, 001 | RU000A103X66 | RU000A103X66 | POSI | POSI | ||||
| Банк Санкт-Петербург, АО, 003 | RU0009100945 | RU0009100945 | BSPB | BSPB | ||||
| Акрон, АО, 003 | RU0009028674 | RU0009028674 | AKRN | AKRN | ||||
| ТГК-1, АО, 001 | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | TGKA | TGKA | ||||
| ТМК, АО, 001 | RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6 | TRMK | TRMK | ||||
| Сургутнефтегаз, АО, 001 | RU0008926258 | RU0008926258 | SNGS | SNGS | ||||
| Россети Ленэнерго, АП, 001 | RU0009092134 | RU0009092134 | LSNGP | LSNGP | ||||
| Башнефть, АП, 001 | RU0007976965 | RU0007976965 | BANEP | BANEP | ||||
| Башнефть, АО, 001 | RU0007976957 | RU0007976957 | BANE | BANE | ||||
| НМТП, АО, 001 | RU0009084446 | RU0009084446 | NMTP | NMTP | ||||
| Россети Центр, АО, 001 | RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8 | MRKC | MRKC | ||||
| Транснефть, АП, 001 | RU0009091573 | TRNFP/01 | TRNFP | TRNFP | ||||
| Россети Центр и Приволжье, АО, 001 | RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96 | MRKP | MRKP | ||||
| ОГК-2, АО, 002 | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 | OGKB | OGKB | ||||
| Ростелеком, АП, 001 | RU0009046700 | RU0009046700 | RTKMP | RTKMP | ||||
| Мосэнерго, АО, 001 | RU0008958863 | RU0008958863 | MSNG | MSNG | ||||
| ПИК СЗ, АО, 001 | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | PIKK | PIKK | ||||
| ЭН+ ГРУП МКПАО, А, 001 | RU000A100K72 | RU000A100K72 | ENPG | ENPG | ||||
| Химпром, АП, 001 | RU0009099006 | RU0009099006 | HIMCP | HIMCP | ||||
| Россети, АО, 001 | RU000A0JPVJ0 | MRSKH | RSTI | RSTI | ||||
| Мечел, АО, 001 | RU000A0DKXV5 | RU000A0DKXV5 | MTLR | MTLR | ||||
| Селигдар, АО, 001 | RU000A0JPR50 | RU000A0JPR50 | SELG | SELG | ||||
| ИНАРКТИКА, АО, 001 | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | AQUA | AQUA | ||||
| ДВМП, АО, 003 | RU0008992318 | RU0008992318 | FESH | FESH | ||||
| КАМАЗ, АО, 008 | RU0008959580 | RU0008959580 | KMAZ | KMAZ | ||||
| ТГК-2, АО, 001 | RU000A0JNGS7 | TGK2 | TGKB | TGKB | ||||
| Нижнекамскнефтехим, АО, 002 | RU0009100507 | RU0009100507 | NKNC | NKNC | ||||
| Сургутнефтегаз, АП, 001 | RU0009029524 | RU0009029524 | SNGSP | SNGSP | ||||
| РуссНефть НК, АО, 002 | RU000A0JSE60 | RUSN/02 | RNFT | RNFT | ||||
| Московская Биржа, АО, 005 | RU000A0JR4A1 | MMVB/05 | MOEX | MOEX | ||||
| Лента МКПАО, А, 001 | RU000A102S15 | RU000A102S15 | LENT | LENT | ||||
| СОВКОМФЛОТ, АО, 001 | RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8 | FLOT | FLOT | ||||
| ОК РУСАЛ МКПАО, А, 001 | RU000A1025V3 | RU000A1025V3 | RUAL | RUAL | 0486.XHKG | |||
| ГК Самолет, АО, 001 | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | SMLT | SMLT | ||||
| ВК МКПАО, А, 001 | RU000A106YF0 | RU000A106YF0 | VKCO | VKCO | ||||
| ЯНДЕКС МКПАО, АО, 001 | RU000A107T19 | RU000A107T19 | YDEX | YDEX | ||||
| Т-Технологии МКПАО, А, 001 | RU000A107UL4 | RU000A107UL4 | T | TCSG |
Полные условия тарифных планов приведены в Приложении № 7 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ», который доступен для ознакомления по адресу https://zaoik.finam.ru/broker/regulations/